產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
噪音計聲級計即時音頻分析儀TES1358(RS232) 規(guī) 格:
適用標準 | IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995 |
麥克風 | 1/2英吋極化式電容麥克風 |
度 | ± 1.5dB (在參考音壓位準 94dB @ 1KHz) |
量測范圍 | 30dB to 130dB |
量測功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin |
頻率范圍 | 25Hz ~ 10KHz |
頻率加權(quán) | A 、C加權(quán) & F 平坦特性 |
時間加權(quán) | Fast 快 , Slow 慢 |
顯示器 | 背光LCD,點陣式 160x160 點噪音計模式 |
1/1 - 1/3 頻率分析模式 | 共5個檔位每檔間隔 10dB, 20-90dB/30-100dB/40-110dB/50-120dB/60-130dB |
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(9個頻帶) |
麥克風延長線 (選購) | 5米長 (TL-F47/5M) and 10米長 (TL-F47/10M) |
內(nèi)存容量 | 12280筆 (噪音計模式)1024筆 (1/1和1/3八音度分析模式) |
信號輸出 | 交流輸出 : 2 Vrms (滿度度) |
電源 | 4 顆1.5V 2號堿性電池 |
外部DC電力供應(yīng) | 6V, 1A |
電池壽命 | 約2小時 |
操作溫濕度范圍 | 0℃ to 40℃ , 10 to 80% RH |
尺寸/重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) |
附件 | 中文說明書、 4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、RS-232連接線、9 Pin 轉(zhuǎn)25 Pin轉(zhuǎn)接頭、防風球、 調(diào)整棒、 3.5f 耳機插頭、AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 |
返回列表
products category
Related articles