產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
溫度表(溫度計(jì))TES1311 產(chǎn)品概述:
MODEL TES-1311/1312
· 大型背光LCD顯示器
· 可選擇oC / oF單位
· 0.1o 或 1o分辨率
· 可顯示現(xiàn)在zui高/zui低的溫度
· 讀值鎖住功能
· 溫度補(bǔ)償
· T1和T2雙端輸入 (TES-1312)
· T1-T2 的溫度差讀值 (TES-1312)
規(guī)格 TES-1311/1312
機(jī)型 | TES-1311/1312 |
測(cè)量范圍 | - 50oC ~ 1350oC , - 58oF ~ 1999oF |
輸入信道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50oC ~ 199.9oC.....0.1oC , - 50oF ~ 199.9oF.....0.1oF |
度 | TES-1311 : |
溫度系數(shù) | 從0oC~18oC 和 28oC~40oC |
輸入保護(hù) | 60V DC 或 24 Vrms AC zui大的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲(chǔ)存溫度 | 0oC ~ 40oC < 80%RH , -10oC ~ 60oC < 70%RH |
電源 | 6 顆 AAA size 電池 |
尺寸 | 135 mm(長(zhǎng)) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) |
重量 | 約235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
products category
Related articles