聯系電話:0519-81194519
菌落計數儀
主要參數和型號:
菌落計數器 | YLN-28 | 培養皿直徑:標準的90mm和55m,檢測方式:自動(結合手動),典型計數時間:《8秒(螺旋接種培養皿),數碼相機:400萬象素,光照方式:透射/反射,光源:白光(可選)。 | 價格電議 |
菌落計數器 | XK97-A | 計數器、探筆、計數池組成,培養皿尺寸:Φ90mm , Φ50. | 價格電議 |
QJ-Ⅰ | 光學放大,透射反射照明,計數范圍:1-999,電源:16W 培養皿尺寸:Φ90mm ,Φ50。 | 價格電議 | |
| XK97-B | XK97-A,改進型,計數器、探筆、計數池組成,培養皿尺寸:Φ90mm , Φ50,(可以擴展 RS-232 接口,分析軟件. ) | 價格電議 |
| TYJ-2A | 計數器、探筆、計數池組成,培養皿尺寸:Φ90mm 。 | 價格電議 |
JLQ-S1 | 計數器、探筆、計數池組成,培養皿尺寸:Φ90mm | 價格電議 | |
YLN-30 | 產品,自動,光學放大5X,10X,透射反射、同軸照明,計數范圍:1-999,電源:16W 培養皿尺寸:Φ90mm ,Φ50. | 價格電議 | |
語音報讀 | YLN-30A | 出口產品,技術。自動語音報讀出計數結果(中/英文可其它語種)。自動,光學放大5X,10X,透射反射照明,計數范圍:1-999,電源:16W 培養皿尺寸:Φ90mm ,Φ50。自動語音報讀(中/英文)??稍黾?/span>RS-232 接口,分析軟件. |
返回列表
products category
Related articles